ローグウィズデッド クイックリファレンス【主要数値・マイルストーン一覧】
ローグウィズデッド クイックリファレンス
攻略中に「あの数値なんだっけ?」となりがちな情報をまとめた参照用ページです。
---
主要システムの数値
水晶・スタミナ系
アイテム | 回復時間 | 最大所持数 | 用途 |
|---|---|---|---|
真紅の水晶 | 3時間に1個 | 3個 | アスモデウス戦への参加コスト(1回1個) |
不思議な水晶 | - | - | 神々への挑戦・森の防衛戦での再挑戦コスト |
真紅の水晶は100ダイヤで1個の追加購入も可能。水晶を使い切るのが長期的な効率の鍵。
---
デイリー・定期コンテンツ
コンテンツ | 頻度 | 備考 |
|---|---|---|
タイムアタック | 1日1回(帰還時50%で発生) | 転生のコンパス入手後に解放 |
魂の選定ガチャ(エインヘリアル) | 8時間ごとに1回(1日最大3回) | 無料。朝・昼・夜で引き切る |
特殊アビリティガチャ | 1日1回 | 無料。300ダイヤで追加可 |
支給品の受け取り | 1日1回 | NPCに話しかけて受け取る |
広告視聴ボーナス(帰還時) | 帰還するたびに1回 | ジェム+20%。毎回必須 |
---
転生ショップ購入優先度
優先度 | アイテム | コスト | 効果・タイミング |
|---|---|---|---|
最優先 | コロポックル解放 | 500J | 初回転生直後に購入 |
高 | ホースナイト解放 | 3,500J | 2〜3周目。高速移動・TA向き |
高 | アイスソーサラー解放 | 30,000J | 270km突破のために必須 |
高 | プリンセスナイト解放 | 30,000J | 300〜390kmの火力補強 |
中 | スライムナイフ | - | クエスト短縮。序盤から有効 |
中 | 自警団の制服 | - | クエスト短縮。スライムナイフと組み合わせ |
長期投資 | 帰還の杯 Lv.1〜3 | 最大約10万J | AF獲得量増加。神核力が雪だるま式に上昇 |
帰還の杯は高額だが、以降の全周回でAFが毎回3個追加される。長期的に最もコスパの高い投資の一つ。
---
距離マイルストーン
Youモード(メインモード)
距離 | 解放・イベント | 備考 |
|---|---|---|
90km | 兵士システム・AP強化・転生ショップ解放 | 初回死亡で500ジェム獲得 |
120km | 一部新兵士・クエストシステム解放 | 周回基準点の目安 |
270km | ★詰まりポイント | アイスソーサラー(30,000J)で突破 |
300km | ストーリー・魔王討伐 | エインヘリアル・酒場の解放 |
390km | 禁断の番人(表30km)解放可 | 兵士攻撃力1万超が目安 |
600km | 眠れる神々への挑戦解放 | エリー救出・無課金10日の目標 |
900km | エリーモード解放 | Youモードのエンドコンテンツ |
エリーモード(Youモード900km到達後解放)
距離 | 主な目標 |
|---|---|
600km | エリー救出・レギオン系AF |
900km | エインヘリアル育成・高ランク兵士解放 |
鏡編
距離 | 解放内容 |
|---|---|
150km | 天墜編解放 |
天墜編(鏡編150km到達後解放)
距離 | 主なイベント・報酬 |
|---|---|
200km | 入門期クリア目安 |
600km | 禁断のグリム・リーパー(出現3%)・★冥府の大鎌 |
1200km | 成長期目標・強力AF各種 |
1500km | 禁断の白い鳥(出現3%)・Lv1400以上推奨 |
1800km | タイムアタック累計報酬(ラピスラズリ6万・ダイヤ580等)・上級期到達 |
---
デイリーミッション報酬一覧
6つのミッションをすべて達成するとダイヤ170個獲得。
ミッション | 報酬 |
|---|---|
モンスターを1000回タップ | 赤箱 ×1 |
クエストを100回実施 | ダイヤ ×20 |
料理を10回実行 | 赤箱 ×1 |
広告を5回視聴 | ダイヤ ×50 |
30分プレイ継続 | ダイヤ ×50 |
全ミッション達成ボーナス | ダイヤ ×50 |
最大合計:ダイヤ170個/日(赤箱2個含む)
---
リソースの引き継ぎ早見表
帰還後も残るもの | 帰還するとリセットされるもの |
|---|---|
ジェム | コイン |
アーティファクト(AF) | 兵士のレベル |
転生ショップの購入内容 | 道中の進行距離 |
ダイヤ | — |
エインヘリアル・育成状況 | — |
---
関連記事
- 転生ショップ完全解説 → 各アイテムの詳細なジェムコストと購入順序
- 600km到達完全ロードマップ → フェーズ別の戦略と10日計画
- タイムアタック完全攻略 → 1日1回の報酬最大化
- アスモデウス戦攻略 → 真紅の水晶の使い方と限定AF