ヴァンパイアサバイバーズ Steam実績201〜243|日本語の達成条件一覧
--- slug: steam-achievements-201-243 gameSlug: vampire-survivors categorySlug: database-achievements status: draft ---
メタ情報
- タイトル: ヴァンパイアサバイバーズ Steam実績201〜243|日本語の達成条件一覧
- スラッグ: steam-achievements-201-243
- カテゴリ: database-achievements
- excerpt: Steam公式実績ページの日本語掲載順201〜243番を、公式掲載表記の実績名と達成条件で確認できます。
本文
Steam実績の201〜243番を確認したいときは、下の表を掲載順のまま使ってください。 前の範囲はSteam実績161〜200に分けています。
この記事は2026年9月26日に確認したSteam版の公式日本語実績表示を根拠にしています。名称に不自然な表現がある場合も公式掲載表記を改変していません。ゲーム内表示、報酬、DLCの購入要否は別の確認が必要です。
Steam実績201〜243
掲載順 | 実績名 | 達成条件 |
|---|---|---|
201 | 追加:宇宙のアイツ | 宇宙54で20分間生き残る。 |
202 | ルミネール | プリズムミサイルを進化させる。 |
203 | ガブエト・オニ | 6,000匹の河童を倒す。 |
204 | アビス・フォスカリ | キーサで湖の封印を破る。 |
205 | 追加:勇敢な物語 | 宇宙54の18分目に勇敢な物語を見つける。 |
206 | 追加:ゲーム速度修正。 | 農協の一番奥で、真ん中に時計が付いたローストチキンを見つける。 |
207 | ルミネール・フォスカリ | マルトでアビスの封印を破る。 |
208 | オフィオン | シャドー・サーヴァントを進化させる。 |
209 | シャドー・サーヴァント | ジュヌヴィーヴ・グリュイエールで15分生き残る。 |
210 | ジュヌヴィーヴ・グリュイエール | エレノールで追放者の封印を破る。 |
211 | プリズムミサイル | ルミネール・フォスカリで15分生き残る。 |
212 | ロッティン・グール | ロッティン・グールを合計6,000体倒す。 |
213 | ハイパーアビス・フォスカリ | アビス・フォスカリでジュ・ヌ・ヴィーヴを倒す。 |
214 | 追加:ガゼボ | 農協で20分間生き残る |
215 | ジュ・ヌ・ヴィーヴ | ジュヌヴィーヴ・グリュイエールで死なずに敵を10万体倒す。 |
216 | 生誕の祝祭 | サミーを合計6,000体倒す。 |
217 | 追加:1665号室 | あえて「forbiddenbox」の呪文を唱える。 |
218 | 追加:チュラ・リハ | 西の森で20分間生き延びる。 |
219 | 追加:ダルカッソ | ダルカッソに抱きしめられる。 |
220 | 追加:VI - 月光のボレロ | ダルカッソに抱きしめられる。 |
221 | 追加:ガイアの抱擁 | ガイアのまなざしを進化させる。 |
222 | 追加:マギストーン | マギストーンをレベル7に上げる。 |
223 | 追加:ジ・アプンタ・ベルペーゼ | 弾薬アパラチアを進化させる。 |
224 | 追加:仮面舞踏会 | 西の森でマスカレードの遺物を見つける。 |
225 | 追加: 封印3 | 1回のプレイで40個以上の武器を消去する。 |
226 | 追加:カロマのマナ | 西の森でカロマのマナを見つける。 |
227 | 追加:キアラ・ストーン | マギストーンを進化させる。 |
228 | 追加:ガイアのまなざし | 農協で0の敵を倒す。 |
229 | 追加:ニンニクの楽園 | アドベンチャー「ニンニクの楽園」を一回クリアする。 |
230 | 追加:I - サファイア・ミスト | 宇宙のアイツでクールダウンボーナス-85%到達する。 |
231 | 追加:XII - 水晶の叫び | シームーン・イータで星々のきらめきを発動させる。 |
232 | 追加:X - 未来からの歓迎 | セント・ラドンナで奇魂浄化を発動させる。 |
233 | 追加:XXI - 漆黒を彷徨う | バット・ロバートで最大HP665に到達する。 |
234 | 追加:マゼレラ | インバース酪農場でレベル80に達する。 |
235 | 追加:光と闇の世界 | アドベンチャー「光と闇の世界」を1回クリアする。 |
236 | 追加:カオス・ラズリア | マゼレラでカオス・ラズリアを見つける。 |
237 | 追加:持続 | マゼレラでロウ製の崇拝物を見つける。 |
238 | 追加:III - 隠された破門 | ガゼボでできるだけたくさん食べる。 |
239 | 追加:すべて封印 | 1回のプレイで80個以上の武器を消去する。 |
240 | 追加:氷河期の終わり | アドベンチャー「氷河期の終わり」を1回クリアする。 |
241 | 追加:XIII - 狂い月の呼び声 | チュラ・リハで運+999%到達。 |
242 | 追加:V - ペール・ダイヤモンドの侵攻 | 1回のランでジ・アプンタのアビリティを使って宝箱を10個見つける。 |
243 | 追加:XVIII -ビクトリア朝ホラー | 反転した緑の地にて、30分間武器なしで生き残る。 |
表の使い方
- まだ達成していない実績名を探す。
- 同じ行の達成条件を確認する。
- DLC、アドベンチャー、ダルカナ由来の名称がある場合は、対応コンテンツを利用できるか確認する。
- 達成後にSteam側の実績一覧へ戻り、反映を確認する。
掲載順は攻略上の推奨順ではありません。この範囲には終盤要素や特殊条件が多いため、未解放の前提要素がある場合は前の実績範囲から進めてください。
この記事で扱わない情報
- 各実績に対応するゲーム内報酬
- 公式実績ページとゲーム内表示の表記差修正
- 各DLC・アドベンチャーの購入要否と開始手順
- 呪文入力の機種別操作方法
前の実績範囲
- 前: Steam実績161〜200
- 一覧ハブ: シークレット・解放条件と報酬
実績217〜243に含まれるダルカナ関連項目は、ダルカナ9枚の解放条件で挑戦順に整理しています。
参考資料
公開資料の確認日:2026年9月26日。