ヴァンパイアサバイバーズ アルカナ全22枚完全解説【効果・解放条件一覧】
アルカナはヴァンパイアサバイバーズの上級要素で、ランごとに1枚選んでゲームプレイを強化するカードです。全22枚を解放・活用することでビルドの可能性が飛躍的に広がります。
アルカナ全22枚一覧
No. | 名称 | 効果 | 解放条件 |
|---|---|---|---|
0 | Game Killer | XP停止・XP宝石が爆発弾化 | カッペラ・マーニャのラスボス撃破 |
I | Gemini | 特定武器に分身召喚 | Pugnala Lv50 |
II | Twilight Requiem | 弾が消えると爆発 | Dommario Lv50 |
III | Tragic Princess | 移動中にクールダウン短縮 | Porta Ladonna Lv50 |
IV | Awake | 復活+3回・復活時ステUP | Krochi Freetto Lv50 |
V | Chaos in the Dark Night | 弾速が±50%振動 | Giovanna Grana Lv50 |
VI | Sarabande of Healing | 回復×2・HP回復時周囲に同ダメージ | Randomazzアイテム入手(初回) |
VII | Iron Blue Will | 弾が壁を3回反射・貫通 | Gennaro Belpaese Lv50 |
VIII | Mad Groove | 2分ごとにフィールドの全アイテムが自分に引き寄せ | Mad Forestで31分生存 |
IX | Divine Bloodline | 防御力が武器ダメージ化・HPでダメ反射 | Suor Clerici Lv50 |
X | Beginning | 特定武器+1個・メイン武器+3個 | Antonio Belpaese Lv50 |
XI | Waltz of Pearls | 弾が3回跳ね返る | Imelda Belpaese Lv50 |
XII | Out of Bounds | 凍結→爆発・Orologion発見しやすく | Gallo Towerで31分生存 |
XIII | Wicked Season | Growth/Luck/Greed/Curseが一定間隔で2倍 | Christine Davain Lv50 |
XIV | Jail of Crystal | 特定武器が確率で凍結 | Pasqualina Belpaese Lv50 |
XV | Disco of Gold | 床のコイン袋拾得→Gold Fever・ゴールド取得でHP回復 | Inlaid Libraryで31分生存 |
XVI | Slash | 特定武器がクリティカル可・クリダメ×2 | Lama Ladonna Lv50 |
XVII | Lost & Found Painting | 持続時間が±50%振動 | Poppea Pecorina Lv50 |
XVIII | Boogaloo of Illusions | 攻撃範囲が±25%振動 | Concetta Caciotta Lv50 |
XIX | Heart of Fire | 弾が着弾爆発・被弾時に爆発 | Arca Ladonna Lv50 |
XX | Silent Old Sanctuary | Reroll/Skip/Banish各+3 | Dairy Plantで31分生存 |
XXI | Blood Astronomia | 特定武器が追加ダメージゾーン放出 | Poe Ratcho Lv50 |
アルカナ活用のポイント
- Mad Groove(VIII)はアイテム収集難度を大幅低下。特にボーナスアイテムを逃さず拾える
- Divine Bloodline(IX)は防御力をそのままダメージに変換するため、タンク系ビルドと相性抜群
- Game Killer(0)はXPを使わない特殊ルールで、連続クリアを目指す上級者向け
- Sarabande of Healing(VI)は回復量が多いビルドでDPS兼回復の二刀流を実現
- Silent Old Sanctuary(XX)はReroll/Skip/Banishを増やすことで選択肢を最適化できる
アルカナはキャラクターのLv50到達やステージ生存が解放条件の中心。まず好みのキャラを育てながら少しずつ解放を進めていこう。