Vampire Survivors Steam成就41至80條件
Vampire Survivors Steam成就41至80
需要按照官方顯示順序確認Steam成就41至80時,請使用下表。 前一段請查看Steam成就1至40。
此表依照2026年9月26日確認的Steam官方顯示。只列出成就名稱與條件,不推測同名的遊戲內解鎖項目或獎勵。
第41至80項條件
編號 | 成就 | 官方條件 |
|---|---|---|
41 | Hyper Mad Forest | 在Mad Forest擊敗巨大的Blue Venus。 |
42 | Grim Grimoire | 找到Grim Grimoire。 |
43 | Stone Mask | 找到Stone Mask。 |
44 | Unholy Vespers | 進化King Bible。 |
45 | Mindbender | 在Collection填滿50個項目。 |
46 | Thousand Edge | 進化Knife。 |
47 | Heaven Sword | 進化Cross。 |
48 | Soul Eater | 進化Garlic。 |
49 | Hyper Dairy Plant | 在Dairy Plant擊敗Sword Guardian。 |
50 | Gallo Tower | 在Dairy Plant達到等級60。 |
51 | Ars Gouda | 找到Ars Gouda。 |
52 | NO FUTURE | 進化Runetracer。 |
53 | Lama | 在Curse至少+10%的狀態下生存20分鐘。 |
54 | The Bone Zone | 解鎖3個普通關卡的Hyper模式。 |
55 | Banish 1 | 在Collection填滿60個項目。 |
56 | Coffin: Dairy Plant | 在Dairy Plant找到並打開棺材。 |
57 | Vandalier | 結合Ebony Wings與Peachone。 |
58 | Coffin: Inlaid Library | 在Inlaid Library找到並打開棺材。 |
59 | Christine | 將Pentagram升到等級7。 |
60 | Randomazzo | 找到Randomazzo。 |
61 | VI - Sarabande of Healing | 找到Randomazzo。 |
62 | Sorceress' Tears | 找到Sorceress' Tears。 |
63 | Hyper Gallo Tower | 在Gallo Tower擊敗Giant Enemy Crab。 |
64 | Coffin: Mad Forest | 在Mad Forest找到並打開棺材。 |
65 | Tiragisú | 使用Krochi生存20分鐘。 |
66 | Magic Banger | 找到Magic Banger。 |
67 | Moongolow | 解鎖4個普通關卡的Hyper模式。 |
68 | Banish 2 | 在Collection填滿70個項目。 |
69 | Skip 1 | 在Molise生存15分鐘。 |
70 | Phiera Der Tuphello | 使用Pugnala生存10分鐘。 |
71 | Song of Mana | 使用Poppea生存15分鐘。 |
72 | Gorgeous Moon | 進化Pentagram。 |
73 | Eight The Sparrow | 使用Pugnala生存15分鐘。 |
74 | Cappella Magna | 在Gallo Tower達到等級80。 |
75 | Torrona's Box | 同時持有6種不同的武器進化。 |
76 | Coffin: Gallo Tower | 在Gallo Tower找到並打開棺材。 |
77 | O'Sole Meeo | 累計擊敗3,000個Dragon Shrimp。 |
78 | EXTRA: Whiteout | 找到20個Orologion。 |
79 | Banish 3 | 在Collection填滿80個項目。 |
80 | Gatti Amari | 使用Giovanna生存15分鐘。 |
檢查表使用方式
- 找出尚未完成的成就。
- 確認同一列的條件。
- 完成條件後,回到Steam確認成就是否反映。
顯示順序不是建議攻略順序。請先選擇符合目前可用角色與關卡的條件。
不包含的內容
- 這些成就對應的遊戲內獎勵
- Steam以外平台的成就或獎盃順序
- DLC購買需求
- 第80項之後的條件
成就範圍
- 上一段:Steam成就1至40
- 下一段:Steam成就81至120
- 索引:祕密、解鎖條件與獎勵
資料來源
資料確認日:2026年9月26日。