Vampire Survivors前期40項解鎖:Steam條件列表
Vampire Survivors前期解鎖:Steam成就1至40
需要前期解鎖目標時,請查看Steam官方成就顯示順序的前40項,並為下一局選擇一個條件。 武器、被動物品、角色、關卡與進化混合排列,可作為前期推進檢查表。
此表依照2026年9月26日確認的Steam官方成就顯示。行動版與主機版可能以不同順序呈現解鎖項目。
第1至40項條件
編號 | 解鎖目標 | 官方條件 |
|---|---|---|
1 | Hollow Heart | 使用任意角色生存1分鐘。 |
2 | Wings | 達到等級5。 |
3 | Crown | 達到等級10。 |
4 | Fire Wand | 破壞20個光源。 |
5 | Peachone | 使用任意角色生存10分鐘。 |
6 | Garlic | 找到5個Floor Chicken。 |
7 | Clock Lancet | 找到Orologion。 |
8 | Empty Tome | 同時持有6種不同武器。 |
9 | Lightning Ring | 累計擊敗5,000名敵人。 |
10 | Magnet | 找到Vacuum。 |
11 | Cross | 找到Rosary。 |
12 | Inlaid Library | 在Mad Forest達到等級20。 |
13 | Bracer | 將King Bible升到等級4。 |
14 | Clover | 找到Little Clover。 |
15 | Candelabrador | 將Santa Water升到等級4。 |
16 | Duplicator | 將Magic Wand升到等級7。 |
17 | Arca | 將Fire Wand升到等級4。 |
18 | Suor Clerici | 累計恢復1,000 HP。 |
19 | Pentagram | 使用任意角色生存20分鐘。 |
20 | Runetracer | 使用Pasqualina生存5分鐘。 |
21 | Poe Ratcho | 將Garlic升到等級7。 |
22 | Porta | 將Lightning Ring升到等級4。 |
23 | Mortaccio | 累計擊敗3,000個Skeleton。 |
24 | Dairy Plant | 在Inlaid Library達到等級40。 |
25 | Holy Wand | 進化Magic Wand。 |
26 | Hyper Inlaid Library | 在Inlaid Library擊敗Hag。 |
27 | Pummarola | 使用Gennaro生存5分鐘。 |
28 | Spellbinder | 將Runetracer升到等級7。 |
29 | Moongolow | 解鎖任一普通關卡的Hyper模式。 |
30 | Krochi | 累計擊敗100,000名敵人。 |
31 | Hellfire | 進化Fire Wand。 |
32 | Milky Way Map | 找到Milky Way Map。 |
33 | Death Spiral | 進化Axe。 |
34 | Green Acres | 解鎖2個關卡的Hyper模式。 |
35 | Thunder Loop | 進化Lightning Ring。 |
36 | Ebony Wings | 將Peachone升到等級7。 |
37 | Bloody Tear | 進化Whip。 |
38 | Dommario | 在同一局取得5,000枚金幣。 |
39 | Yatta Cavallo | 累計擊敗3,000個Lion Head。 |
40 | La Borra | 進化Santa Water。 |
檢查表使用方式
- 在遊戲內Unlocks選單找出尚未完成的項目。
- 在表中找到同名項目,把該條件設為下一局的單一目標。
- 標示`累計`的條件可跨越多局完成。
- 標示`同一局`的條件必須在該局結束前完成。
- 如果條件是武器進化,請在武器進化表確認基礎武器與所需被動物品。
不包含的內容
此頁不包含第41項之後的成就、DLC專屬條件、Secrets選單的咒語,以及Steam以外平台的成就列表。
完整索引請查看祕密、解鎖條件與獎勵。一般遊戲可解鎖的祕密角色可參考基本遊戲7名祕密角色。
下一個成就範圍
- 索引:祕密、解鎖條件與獎勵
- 下一段:Steam成就41至80
資料來源
資料確認日:2026年9月26日。