Vampire Survivors 초반 해금 40개: Steam 조건 목록
Vampire Survivors 초반 해금: Steam 도전 과제 1~40
초반에 해금 목표가 필요하다면 Steam 공식 도전 과제 표시 순서의 1~40번을 확인하고, 다음 런에서 달성할 조건 하나를 고르세요. 무기, 패시브 아이템, 캐릭터, 스테이지, 진화가 섞여 있어 초반 진행용 체크리스트로 사용할 수 있습니다.
이 표는 2026년 9월 26일에 확인한 Steam 공식 도전 과제 표시를 따릅니다. 모바일과 콘솔판은 해금 항목이 다른 순서로 표시될 수 있습니다.
1~40번 조건
번호 | 해금 대상 | 공식 조건 |
|---|---|---|
1 | Hollow Heart | 아무 캐릭터로 1분 동안 생존합니다. |
2 | Wings | 레벨 5에 도달합니다. |
3 | Crown | 레벨 10에 도달합니다. |
4 | Fire Wand | 광원 20개를 파괴합니다. |
5 | Peachone | 아무 캐릭터로 10분 동안 생존합니다. |
6 | Garlic | Floor Chicken 5개를 찾습니다. |
7 | Clock Lancet | Orologion을 찾습니다. |
8 | Empty Tome | 서로 다른 무기 6개를 동시에 보유합니다. |
9 | Lightning Ring | 적을 누적 5,000마리 격파합니다. |
10 | Magnet | Vacuum을 찾습니다. |
11 | Cross | Rosary를 찾습니다. |
12 | Inlaid Library | Mad Forest에서 레벨 20에 도달합니다. |
13 | Bracer | King Bible을 레벨 4로 올립니다. |
14 | Clover | Little Clover를 찾습니다. |
15 | Candelabrador | Santa Water를 레벨 4로 올립니다. |
16 | Duplicator | Magic Wand를 레벨 7로 올립니다. |
17 | Arca | Fire Wand를 레벨 4로 올립니다. |
18 | Suor Clerici | 체력을 누적 1,000 회복합니다. |
19 | Pentagram | 아무 캐릭터로 20분 동안 생존합니다. |
20 | Runetracer | Pasqualina로 5분 동안 생존합니다. |
21 | Poe Ratcho | Garlic을 레벨 7로 올립니다. |
22 | Porta | Lightning Ring을 레벨 4로 올립니다. |
23 | Mortaccio | Skeleton을 누적 3,000마리 격파합니다. |
24 | Dairy Plant | Inlaid Library에서 레벨 40에 도달합니다. |
25 | Holy Wand | Magic Wand를 진화시킵니다. |
26 | Hyper Inlaid Library | Inlaid Library에서 Hag를 격파합니다. |
27 | Pummarola | Gennaro로 5분 동안 생존합니다. |
28 | Spellbinder | Runetracer를 레벨 7로 올립니다. |
29 | Moongolow | 일반 스테이지 하나의 Hyper 모드를 해금합니다. |
30 | Krochi | 적을 누적 100,000마리 격파합니다. |
31 | Hellfire | Fire Wand를 진화시킵니다. |
32 | Milky Way Map | Milky Way Map을 찾습니다. |
33 | Death Spiral | Axe를 진화시킵니다. |
34 | Green Acres | 스테이지 2개의 Hyper 모드를 해금합니다. |
35 | Thunder Loop | Lightning Ring을 진화시킵니다. |
36 | Ebony Wings | Peachone을 레벨 7로 올립니다. |
37 | Bloody Tear | Whip을 진화시킵니다. |
38 | Dommario | 한 번의 런에서 코인 5,000개를 획득합니다. |
39 | Yatta Cavallo | Lion Head를 누적 3,000마리 격파합니다. |
40 | La Borra | Santa Water를 진화시킵니다. |
체크리스트 사용법
- 게임 안의 Unlocks 메뉴에서 완료하지 않은 항목을 확인합니다.
- 표에서 같은 이름을 찾아 해당 조건 하나를 다음 런의 목표로 정합니다.
- `누적` 조건은 여러 런에 걸쳐 진행할 수 있습니다.
- `한 번의 런` 조건은 그 런이 끝나기 전에 완료해야 합니다.
- 진화 조건이라면 무기 진화표에서 기본 무기와 필요한 패시브를 확인합니다.
포함하지 않는 정보
이 페이지에는 41번 이후의 도전 과제, DLC 전용 조건, Secrets 메뉴의 주문, Steam 이외 플랫폼의 도전 과제 목록이 포함되지 않습니다.
전체 목록은 시크릿, 해금 조건과 보상을 확인하세요. 일반 플레이로 해금하는 시크릿 캐릭터는 기본 게임 시크릿 캐릭터 7명에서 확인할 수 있습니다.
다음 도전 과제 범위
- 목록 허브: 시크릿, 해금 조건과 보상
- 다음: Steam 도전 과제 41~80
출처
자료 확인일: 2026년 9월 26일.